快速訪問(wèn)通道
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2024-2025學(xué)年春季學(xué)期校歷
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2025年 二月 | 24 學(xué)期開(kāi)始 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2025年 三月 | 1 | 2 | ||||||
第2周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第3周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第4周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
第5周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
第6周 | 31 | |||||||
2025年 四月 | 1 | 2 | 3 | 清明節(jié) | 5 | 6 | ||
第7周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
第8周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
第9周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
第10周 | 28 | 29 | 30 | |||||
2025年 五月 | 勞動(dòng)節(jié) | 2 | 3 | 4 | ||||
第11周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
第12周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
第13周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
第14周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 端午節(jié) | ||
2025年 六月 | 1 | |||||||
第15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
第17周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
*具體節(jié)假日放假安排按照學(xué)校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2024-10-12